
AHH Gemilas Chesed (McKeesport) charter
Type | Year | Population | Source |
---|---|---|---|
Total population [McKeesport] | 1850 | 1,392 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1860 | 2,166 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1870 | 2,523 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1880 | 8,212 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1890 | 20,741 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1900 | 34,227 | U.S. Census via Wikipedia |
Jewish population [McKeesport] | 1907 | 650 | American Jewish Yearbook, Vol. 9 [1907-1908] |
Total population [McKeesport] | 1910 | 42,694 | U.S. Census via Wikipedia |
Jewish population [McKeesport] | 1919 | 3,000 | American Jewish Yearbook, Vol. 21 [1919-1920] |
Total population [McKeesport] | 1920 | 46,781 | U.S. Census via Wikipedia |
Jewish population [McKeesport] | 1927 | 5,000 | American Jewish Yearbook, Vol. 30 [1928-1929] |
Total population [McKeesport] | 1930 | 54,632 | U.S. Census via Wikipedia |
Jewish population [McKeesport] | 1937 | 6,850 | American Jewish Yearbook, Vol. 42 [1940-1941] |
Total population [McKeesport] | 1940 | 55,355 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1950 | 51,502 | U.S. Census via Wikipedia |
Jewish population [McKeesport] | 1951 | 2,400 | American Jewish Yearbook, Vol. 52 [1951] |
Total population [McKeesport] | 1960 | 45,489 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1970 | 37,977 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 1980 | 31,012 | U.S. Census via Wikipedia |
Jewish population [McKeesport] | 1984 | 2,000 | American Jewish Yearbook, Vol. 84 [1984] |
Total population [McKeesport] | 1990 | 26,016 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 2000 | 24,040 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 2010 | 19,731 | U.S. Census via Wikipedia |
Total population [McKeesport] | 2020 | 17,727 | U.S. Census via Wikipedia |
This exhibit was made possible through the generous support of Sam Zolten and Tower Talk Productions Ltd., Temple B’nai Israel, and a grant from the Pennsylvania Historical and Museum Commission.